TH2829A精密LCR數字電橋|米兰电竞俱乐部優(you) 惠價(jia) 供應
啟航檢測科技專(zhuan) 業(ye) 提供TH2829A維修、TH2829A技術售後、TH2829A銷售、TH2829A租賃、TH2829A計量校準服務等等
簡介
TH2832D精密LCR數字電橋|米兰电竞俱乐部優(you) 惠價(jia) 供應
啟航檢測科技專(zhuan) 業(ye) 提供TH2832D維修、TH2832D技術售後、TH2832D銷售、TH2832D租賃、TH2832D計量校準服務等等
同惠憑借強大的阻抗測試技術和豐(feng) 富的研發經驗,不斷推出新的阻抗測試產(chan) 品---TH2829係列自動元件分析儀(yi) 是我公司最新推出的又一力作。
TH2829係列自動元件分析儀(yi) 應用高速處理器和新的軟件係統,使其擁有更高的測試速度、更全麵的分析功能和友好的人機交互體(ti) 驗。精心設計的測量電路和優(you) 化的算法,進一步提升了低D值電容和高Q值電感的測試穩定性。儀(yi) 器提供的10V交流測試電平、10V/100mA偏置電源和獨立的10V/50mA DC電源,使本儀(yi) 器可更方便地應用於(yu) 各種無源/有源器件的測試。雙主副參數顯示、增強的顯示係統設計、多達201點的列表掃描、多種參數的圖形分析能力,使儀(yi) 器能滿足用戶最多的應用需求。
得益於(yu) 新一代處理器的應用,使儀(yi) 器具有了更強大的數據處理能力,可將測試結果方便地存儲(chu) 於(yu) U盤或通過多種接口上傳(chuan) 至上位PC或網絡,推進測試自動化,提高測試效率。本係列測試頻率最高為(wei) :20Hz-1MHz。具有0.05%的測試準確度、9ms/次的最高測試速度。儀(yi) 器配有HANDLER、USB、LAN、RS232C 、DCI、GPIB(選配)等豐(feng) 富的接口,無不彰顯豐(feng) 富的資源,將帶給客戶較好的性價(jia) 比體(ti) 驗。
TH2829係列元件分析儀(yi) 可適用於(yu) 各種工業(ye) 和標準的測試要求。
功能特點
A. 多參數同時測量顯示
TH2829係列數字電橋在一個(ge) 測試周期內(nei) 可同時測量阻抗元件的四個(ge) 參數,包括兩(liang) 個(ge) 主參數和兩(liang) 個(ge) 副參數,並且在同一界麵可同時顯示4個(ge) 參數的測試值。
B. 高穩定性和高一致性
C. 高速度
D. 功能與(yu) 界麵
E. 材料介電常數測試
配合專(zhuan) 用材料測試夾具TH26077以及上位機軟件可方便、精確的測量材料在不同頻率下的介電常數。
F. 選配附件
A. 上位機軟件
a) 通用上位機軟件
測試方式:
文件保存:
硬件連接方式:RS232C、USB、GPIB、LAN
數據圖像保存格式:TXT、XLS、MDB、CSV、BMP、JPG、PNG
其它功能:自動記錄、設置文件保存、用戶管理等
b) 壓電陶瓷上位機軟件
分析設置:
分析結果:
應用
■ 無源元件:
電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組件和網絡元件等的阻抗參數評估和性能分析
■ 半導體(ti) 元件:
LED驅動集成電路寄生參數測試分析;變容二極管的C-VDC特性;晶體(ti) 管或集成電路的寄生參數分析
■ 其它元件:
印製電路板、繼電器、開關(guan) 、電纜、電池等的阻抗評估
■ 介質材料:
塑料、陶瓷和其它材料的介電常數和損耗角評估
■ 磁性材料:
鐵氧體(ti) 、非晶體(ti) 和其它磁性材料的導磁率和損耗角評估
■ 半導體(ti) 材料:
半導體(ti) 材料的介電常數、導電率和C-V特性液晶材料:液晶單元的介電常數、彈性常數等C-V特性
技術參數
型號 | TH2829A | TH2829C | ||
顯示器 | 800×RGB×480 7寸TFT LCD顯示器 | |||
測試信號 | 頻率 | 20Hz—300kHz | 20Hz—1MHz | |
最小分辨率 | 1mHz,5位頻率輸入 | |||
準確度 | 0.01% | |||
AC 電平 | 測試信號電壓範圍 | 5mV—10Vrms | ||
電壓最小分辨率 | 100μV,3位輸入 | |||
準確度 | ALC ON | 10% x設定電壓 + 2mV | ||
ALC OFF | 6% x設定電壓 + 2mV | |||
測試信號電流範圍 | 50μA—100mA | |||
電流最小分辨率 | 1μA,3位輸入 | |||
準確度 | ALC ON | 10% x設定電流 + 20μA | ||
ALC OFF | 6% x設定電壓 + 20μA | |||
DC 偏置電壓源 | 電壓 / 電流範圍 | 0V— ±10V / 0mA—±100mA | ||
分辨率 | 0.5mV / 5μA | |||
電壓準確度 | 1% x設定電壓 + 5mV | |||
ISO ON | 用於(yu) 電感、變壓器加偏置測試 | |||
AC源內(nei) 阻 | ISO ON | 100Ω | ||
ISO OFF | 30Ω、50Ω、100Ω可選 | |||
DCR源內(nei) 阻 | 30Ω、50Ω、100Ω可選 | |||
DC 電壓源 | 電壓 / 電流範圍 | 0V— ±10V / 0mA—±50mA | ||
分辨率 | 1mV | |||
電壓準確度 | 1% x設定電壓 + 5mV | |||
輸出電阻 | 100Ω | |||
LCR測試參數 | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Vdc-Idc | |||
測試頁麵參數顯示 | 兩(liang) 組主、副參數,第二組參數可ON/OFF;多種參數連續掃描圖形分析 | |||
基本測量準確度 | LCR測試參數 | 0.05% | ||
校準條件 | 預熱時間:≥30分鍾;環境溫度:23±5oC; 信號電壓:0.3Vrms-1Vrms;清“0":OPEN、SHORT後;測試電纜長度:0 m | |||
測量時間(≥10 kHz) | 快速: 9 ms /次 中速: 67 ms/次慢速: 187 ms/次另加顯示字符刷新時間 | |||
LCR參數顯示範圍 | | Z | , R , X, DCR | 0.00001Ω — 99.9999MΩ | ||
|Y|, G, B | 0.00001μs — 99.9999s | |||
C | 0.00001pF — 9.99999F | |||
L | 0.00001μH — 99.9999kH | |||
D | 0.00001 — 9.99999 | |||
Q | 0.00001 — 99999.9 | |||
θ (DEG) | -179.999o — 179.999o | |||
θ (RAD) | -3.14159 — 3.14159 | |||
Δ% | -999.999% — 999.999% | |||
等效電路 | 串聯, 並聯 | |||
量程方式 | 自動, 保持 | |||
觸發方式 | 內(nei) 部, 手動, 外部, 總線 | |||
平均次數 | 1-256 | |||
校準功能 | 開路, 短路全頻、點頻校準,負載校準 | |||
數學運算 | 直讀, ΔABS, Δ% | |||
延時時間設定 | 0 -- 999, 最小分辨率100us | |||
比較器功能
| 10檔分選,BIN1~BIN9、NG、AUX | |||
檔計數功能 | ||||
PASS、FAIL前麵板LED顯示 | ||||
列表掃描 | ·最多201點列表掃描,可單獨對頻率、AC電壓/電流、 內(nei) /外DC偏置電壓/電流、獨立DC源 電壓進行列表掃描測試。每掃描點可 單獨分選 | |||
圖形分析 | ·可對頻率、AC電平、DC偏置等進行 圖形掃描分析。 ·設定掃描起始點、終止點,每次掃描點數。 ·顯示最大值、最小值,讀取選擇的 任意掃描點值。 ·可選擇將掃描圖形存貯於(yu) 儀(yi) 器內(nei) 部 或外部USB 存儲(chu) 器。 | |||
內(nei) 部非易失性存儲(chu) 器 | 100組LCRZ儀(yi) 器設定文件記憶 | |||
外部USB存儲(chu) 器 | GIF圖像、CSV數據文件LCRZ儀(yi) 器設定文件記憶測試數據USB存儲(chu) 器直接存儲(chu) | |||
接口 | 1A偏流源 | 可內(nei) 部安裝1A直流偏置電流源(選件) | ||
I/O接口 | HANDLER,從(cong) 儀(yi) 器後麵板輸出 | |||
串行通訊接口 | USB、RS232C | |||
並行通訊接口 | GPIB接口(選件) | |||
網絡接口 | LAN | |||
存儲(chu) 器接口 | USB HOST(前麵板) | |||
通用技術參數 | ||||
工作溫度, 濕度 | 0℃-40℃, ≤ 90%RH | |||
電源要求 | 電壓 | 99V-121V,198V-242V AC | ||
頻率 | 47Hz-63Hz | |||
功耗 | 最大80VA | |||
體(ti) 積(W×H×D) | 400mm × 132mm × 385mm | |||
重量 | 約13 kg |
基本準確度因子曲線:
注:測試信號電平: 0.3Vrms – 1Vrms
上部數值(無括號的數值)適用於(yu) 中速和慢速,下部數值(括號中的數值)適用於(yu) 快速。
附件
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
夾具 | TH26048 | ||||
短路片 | TH26010 | ||||
帶盒四端絕緣帶鎖Kelvin測試線 | TH26011AS |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 |
上一篇 : TH2827C精密LCR數字電橋
下一篇 : TH2829C精密LCR數字電橋