AT529H手持式電池測試儀(yi) |米兰电竞俱乐部優(you) 惠價(jia) 提供,啟航科技提供AT529H培訓、AT529H維修、AT529H租賃、AT529H中文操作手冊(ce) 、AT529H計量證書(shu) 等等
AT529H搭載高性能32位ARM 微處理器,全新設計的精密電路賦予了與(yu) 台式機相媲美的性能,搭載ATOS係統,操作流暢為(wei) 用戶帶來了全新的交互體(ti) 驗。
儀(yi) 器可以測試 0.0001mΩ~330000Ω 的電阻,0.000001V~1000.000V 的直流電壓,電阻 330000 顯示位數,電壓 1000000顯示位數。AT529H 同時具備了高精度、高分辨率和超高速測量的 特性,提供0.5%的電阻準確度和0.01%的電壓準確度,測量速度可達到55次/秒。
儀(yi) 器內(nei) 置 USB 接口和 LAN 接口,儀(yi) 器標配數據采集 Excel 導出功能,可有效運用於(yu) 遠程控製和數據采集與(yu) 分析。
AT529H便攜設計可以在任何需要的地方輕鬆使用。無論是在實驗室內(nei) 還是外出現場的快速檢測中,都能提供的性能和便利。
特征
安全可靠的雙色鑄塑外殼
電池及外接電源供電方式
內(nei) 阻與(yu) 電壓同時測試
四端測試
中、英文切換
excel數據保存
背光燈調節
自動關(guan) 機設置
功耗≤5W
超長持續工作時間≥8h
應用
各種接觸電阻的測試
堿性電池、鉛蓄電池,鋰電池的劣化情況測定及壽命評估
蓄電池出廠檢驗
儲(chu) 能櫃巡檢
測試參數 | 交流電阻,直流電壓 |
基本準確度 | 電阻準確度0.5%,電壓準確度0.01% |
測量範圍 | 電阻測試範圍:0.0001mΩ~330000Ω 電壓測試範圍:0.000001V~1000.000VDC |
信號源 | 1kHz,頻率穩定性:20ppm |
量程 | 7量程自動、手動和標稱。 量程標稱:儀器會根據標稱值自動選擇量程。 |
測試速度 | 儀器分四檔速度:慢速、中速、快速、高速。 全通道打開,並且手動量程方式: 慢速:4次/秒 中速:8次/秒 快速:20 次/秒 高速:55次/秒 |
顯示結果 | 直讀,ΔABS,Δ%,θ,分選結果 |
最大讀數 | 電阻:330000 電壓:1000000 |
校正 | 全量程內短路清零 |
比較器 | 儀器具有分選功能。 比較方式: 絕對值公差±TOL 分選:測量值與標稱值的絕對偏差與各檔極限進行比較。 百分比公差%TOL 分選:測量值與標稱值的百分比偏差與各檔極限進行比較。 順序比較分選:測量值直接與上下極限比較 |
觸發器 | 內部觸發、手動觸發,外部觸發 |
斷線檢測功能 | 斷線檢測和開路檢測 |
接口 | USB 通訊接口,LAN網口 |
可選附件 | ATL501D開爾文測試線 |
電源要求 | 電壓:100VAC~240VAC |
尺寸 | 外尺寸(mm):130.23 (寬)x210.76(高)x37.88 (深) |
重量 | 1kg |
附件 | ATL501D開爾文測試線,USB接口電纜 |
其它功能 | 3.5英寸TFT-LCD 真彩顯示 |
AT529H手持式電池測試儀(yi) |米兰电竞俱乐部優(you) 惠價(jia) 提供,啟航科技提供AT529H培訓、AT529H維修、AT529H租賃、AT529H中文操作手冊(ce) 、AT529H計量證書(shu) 等等
上一篇 : AT529B手持式電池測試儀(yi)
下一篇 : AT527S電池測試儀(yi)