要完成借助繩索攀爬在高空中進行的檢測,需要找到一款擁有所需無損檢測性能的探傷(shang) 儀(yi) ,而且操作起來還要安全、舒適。購買(mai) 了EPOCH 6LT超聲探傷(shang) 儀(yi) 和我們(men) 的繩索配件套裝後,您就可以輕鬆地將儀(yi) 器綁在腿上,或將儀(yi) 器拴係在繩索上,實現真正的無需用手持握儀(yi) 器的操作。您可以根據需要旋轉屏幕,使檢測視圖豎向顯示,以更好地顯示A掃描及其相關(guan) 讀數。固定好儀(yi) 器後,可以用左手或右手調整參數,而另一隻手被解放出來,用於(yu) 保持身體(ti) 平衡並進行其他操作。
EPOCH 6LT探傷(shang) 儀(yi) 適用於(yu) 借助繩索攀爬而完成的檢測。無論您的應用是什麽(me) ,這款儀(yi) 器所提供的功能,都有助於(yu) 技術人員在舒適的狀態下安全有效地完成檢測工作。
儀(yi) 器僅(jin) 重890克,其重量分布根據抓握方向決(jue) 定,單手操作時可在很大程度上減少手腕的疲勞
飛梭旋鈕和簡單的按鈕設計,可使操作人員即使戴著手套也能輕鬆操控儀(yi) 器
清晰明亮的屏幕可在大多數光線下呈現可讀性很高的A掃描
設計符合IP65/67評級標準,而且通過了墜落測試
用戶界麵經過優(you) 化,可進行單手操作。 使用上下文菜單可以在全屏A掃描模式下對參數進行調整;使用快速調用功能可以方便地加載已經存儲(chu) 的設置,快速完成應用的轉換
在檢測完成後,EPOCH 6LT探傷(shang) 儀(yi) 可以方便地對數據進行管理。通過可插拔USB存儲(chu) 盤或可選購的無線局域網,可以將多種格式的報告文件和數據文件從(cong) 儀(yi) 器導出到奧林巴斯科學雲(yun) 中。儀(yi) 器的數據管理功能如下:
導出校準型、增量型和2D型格式的數據文件
以.CSV格式導出厚度測量數據
以無線方式傳(chuan) 輸和歸檔檢測數據
通過奧林巴斯科學雲(yun) ,以遠程方式快速訪問檢測數據
大於(yu) 6毫米的探頭有滾花,便於(yu) 抓握
303不鏽鋼外殼
薄型探頭,便於(yu) 檢測難以接近的表麵
標準配置為(wei) 直角,適合使用Microdot連接器
探傷(shang) 儀(yi) 探頭型號選擇-米兰电竞俱乐部專(zhuan) 業(ye) 提供
Frequency (MHz) | Nominal Element Size | ACCUSCAN-S | CENTRASCAN | VIDEOSCAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | ||
0.5 | 1 | 25 | A101S-RM U8401002 | V101-RB U8403001 | ||
1 | 0.5 | 13 | A103S-RM U8401008 | V103-RM U8403008 | ||
1 | 0.75 | 19 | A114S-RM U8401039 | V114-RM U8403039 | ||
1 | 1 | 25 | A102S-RM U8401005 | V102-RM U8403005 | ||
2.25 | 0.25 | 6 | A133S-RM U8401050 | C133-RM U8402007 | V133-RM U8403053 | |
2.25 | 0.375 | 10 | A125S-RM U8401047 | C125-RM U8402005 | V125-RM U8403048 | |
2.25 | 0.5 | 13 | A106S-RM U8401017 | C106-RM U8402002 | V106-RM U8403018 | |
2.25 | 0.75 | 19 | A105S-RM U8401014 | V105-RM U8403015 | ||
2.25 | 1 | 25 | A104S-RM U8401011 | V104-RM U8403011 | ||
3.5 | 0.25 | 6 | A184S-RM U8401061 | |||
3.5 | 0.375 | 10 | A183S-RM U8401060 | V183-RM U8403084 | ||
3.5 | 0.5 | 13 | A182S-RM U8401058 | V182-RM U8403082 | ||
3.5 | 0.75 | 19 | A181S-RM U8401055 | V181-RM U8403079 | ||
5 | 0.125 | 3 | V1091 U8403027 | |||
5 | 0.25 | 6 | A110S-RM U8401030 | C110-RM U8402004 | V110-RM U8403031 | |
5 | 0.375 | 10 | A126S-RM U8401048 | C126-RM U8402006 | V126-RM U8403049 | |
5 | 0.5 | 13 | A109S-RM U8401027 | C109-RM U8402003 | V109-RM U8403029 | |
5 | 0.75 | 19 | A108S-RM U8401023 | V108-RM U8403025 | ||
5 | 1 | 25 | A107S-RM U8401020 | V107-RM U8403022 | ||
7.5 | 0.25 | 6 | A121S-RM U8401045 | V121-RM U8403046 | ||
7.5 | 0.375 | 10 | A122S-RM U8401046 | V122-RM U8403047 | ||
7.5 | 0.5 | 13 | A120S-RM U8401043 | |||
10 | 0.125 | 3 | V129-RM U8403051 | |||
10 | 0.25 | 6 | A112S-RM U8401035 | V112-RM U8403035 | ||
10 | 0.375 | 10 | A127S-RM U8401049 | V127-RM U8403050 | ||
10 | 0.5 | 13 | A111S-RM U8401033 | V111-RM U8403033 | ||
15 | 0.25 | 6 | A113S-RM U8401037 | V113-RM U8403036 | ||
20 | 0.125 | 3 | V116-RM U8403044 |
上一篇 : EPOCH6LT在役鐵軌檢測應用